로보락 S8 MaxV Ultra와 S8 Pro Ultra 사이의 비교에서 주목할 만한 특징은 흡입력의 향상과 플렉시암 사이드브러쉬 및 사이드 물걸레의 추가입니다. 이제 전작인 S8 Pro Ultra과 S8 MaxV Ultra 차이를 자세히 알아보겠습니다.

로보락 S8 MaxV Ultra와 S8 Pro Ultra 비교
다음은 로보락 S8 Pro Ultra와 로보락 S8 MaxV Ultra의 비교 표입니다:
기능 스펙 | 로보락 S8 Pro Ultra | 로보락 S8 MaxV Ultra |
---|---|---|
출시년도 | 2023년 | 2024년 |
흡입력 | 6000Pa | 10000Pa |
센서 | LDS라이다, 3D인식, 카메라, 적외선IR, 초음파 | LDS라이다, 카메라 |
맵핑 | 3D | 3D, 복층 |
감지회피 기능 | 사물인식, 장애물회피, 낙하방지, 문턱등반, 물걸레리프팅 | 사물인식, 장애물회피, 낙하방지, 문턱등반, 물걸레리프팅, 오염도감지 |
스테이션 기능 | 먼지비움, 걸레세척(냉수), 걸레건조(온풍), 스테이션청소, 자동급수 | 먼지비움, 걸레세척(온수), 걸레건조(온풍), 세제투입, 플레이트분리, 스테이션청소, 자동급수 |
물걸레청소 | 듀얼음파진동형, 반달형, 1개, 분당진동수: 3000회 | 듀얼음파진동형, 반달형+원형(미니), 2개, 분당진동수: 4000회 |
진공청소 | 메인2개, 사이드1개, 엉킴방지재질 | 메인2개, 확장사이드1개, 엉킴방지재질 |
충전시간 | 4시간 | 4시간 |
소음 | 67dB | 63dB |
편의부가 | 자동충전, 음성안내, 스마트폰제어, 예약청소, 차일드락, IoT | 자동충전, 음성안내, 스마트폰제어, 예약청소, 홈캠, 차일드락, 사생활보호, IoT |
무게/크기 | 4.7kg / 청소기: 350×96.5x353mm, 스테이션: 426x450x514mm | 4.7kg / 청소기: 350x103x353mm, 스테이션: 409x470x419mm |
바로 가기 | 로보락 S8 Pro Ultra 사러가기 | 로보락 S8 MaxV Ultra 사러가기 |
주요 차이점
- 흡입력: S8 MaxV Ultra가 10000Pa로 S8 Pro Ultra보다 더 강력합니다.
- 감지회피 기능: S8 MaxV Ultra는 오염도감지 기능이 추가되어 있습니다.
- 스테이션 기능: S8 MaxV Ultra는 온수로 걸레를 세척하고, 세제투입과 플레이트 분리 기능을 제공합니다.
- 물걸레청소: S8 MaxV Ultra는 더 많은 진동수와 추가된 원형 물걸레로 더 효과적인 청소가 가능합니다.
- 소음: S8 MaxV Ultra가 조금 더 조용합니다.
마무리
로보락 S8 MaxV Ultra와 S8 Pro Ultra의 비교를 마무리하며, 두 모델 모두 청소 기능에서 뛰어난 성능을 보여주지만, S8 MaxV Ultra는 청소 능력, 스마트 홈 통합, 그리고 사용자의 프라이버시 보호에 있어 더욱 진보된 기능을 제공합니다.
특히, 집안의 모니터링 기능과 반려동물 관리 기능을 원하는 사용자들에게 S8 MaxV Ultra는 더욱 매력적인 선택이 될 것입니다.
“해당 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”